汽车热门搜索: as test xxx 1111 www.ymwears.cn
程力洒水车:东风30立方洒水车产品型号及参数配置,东风30立方洒水车高清图片,程力洒水车系列东风30立方洒水车最新报价请拨打客服热线。东风 30吨洒水车 产品主要技术参数 产品名称: CLW5250GSSD4型洒水车 外型尺寸: 9980X2500X3350,3690(mm) 货厢尺寸: XX(mm) 底盘型号: DFL1250A11 接近/离去角: 25000(Kg) 总质量: 额定质量: 14/12,14/11() 前悬后悬: 1460/2820,1460/2870(mm) 整备质...
东风30立方洒水车
所属分类 30吨洒水车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
推荐车型
车型详情
PRODUCTS TITLE
东风30吨洒水车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5250GSSD4型洒水车 | 外型尺寸: | 9980X2500X3350,3690(mm) |
货厢尺寸: | XX(mm) | 底盘型号: | DFL1250A11 |
接近/离去角: | 25000(Kg) | 总质量: | |
额定质量: | 14/12,14/11(°) | 前悬后悬: | 1460/2820,1460/2870(mm) |
整备质量: | 10805(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 罐体有效容积:28.9立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450;轴距(mm):4350+1350对应后悬(mm):2820,轴距(mm):4350+1300对应后悬(mm):2870;额定载质量(Kg):14000对应驾驶员准乘人员3人,额定载质量(Kg):14065对应驾驶员准乘人员2人,随底盘选装高顶驾驶室,选装高顶驾驶室顶部气喇叭,对应整车高度为(mm):3690;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):480。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轴距: | 4350+1300,4350+1350 | 前轮距: | 1986,2040(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 8/9,8/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8 3 245E40A ISC8 3 270E40A ISC8 3 292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |