整车技术参数 |
整车型号 | CL5091GSSBEV | 产品名称 | 纯电动洒水车 |
罐体容积 | 4立方 | 电池信息 | 磷酸铁锂电池158度电 |
总质量(Kg) | 8995 | 额定载质量(Kg) | 3850 |
整备质量(Kg) | 10280 | 外形尺寸(mm) | 6550、6850×2170×2470 |
最高车速(km/h) | 89 | 准乘人数 | 3人 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风牌 | 底盘型号 | EQ1090KACEV |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300/3800 | 轮胎 | 9.5R17.5 14PR |
续航里程 | 320公里 | 燃料种类 | 电动 |
助力转向 | 液压助力 | 充电方式 | 新国标快充 |
车型配置 | |||
底盘配置: | 采用东风凯普特单排2030mm宽驾驶室,9.5R17.5 14PR;电动液压方向助力、气刹制动、ABS防抱死、倒车雷达、日间行车灯、电动门窗。 | ||
上装配置: | 罐体满载容积4立方,前喷,后洒,侧喷,高炮,带工作平台。前冲14米宽,后洒8米宽,后工作平台洒水高炮≥30米 | ||
性能特点: |
1.采用一线品牌自吸式离心泵,效率高,扬程大;2.罐体选用优质钢板,水罐内壁出渣后喷涂防锈漆,以防内壁锈蚀;3.配前冲、后洒、水炮,配置气孔球阀,在驾驶室内集中控制,也可单独开启,操作方便灵活;4.后工作平台采用轻质的玻璃钢格栅,可防水、防滑、防腐。
|
||
适用范围: | 主要用于路面洒水、道路冲洗、强力冲刷和自吸装水,还可通过预留接头及消防接头进行浇灌树木、熄灭火灾等作业。具有低噪音零排放无污染节约能源真正达到环保的一款新能源电动洒水车。 |