雾炮机技术参数 |
产品名称 | 喷雾机 | 喷雾机型号 | CLW-120加强型 |
驱动水泵功率 | 11KW | 雾炮射程 | 120米 |
风扇电机功率 | 55KW | 水泵型号 | 武汉浩水 |
水泵流量 | 12 (m³/h) | 电源电压 | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.63 dB(20mt) | 喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴120+21个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 水过滤精度 | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100―300(米) | 配套发电机组 | 柴油 150KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 静音发电机罩 | 噪音棉 |
重量 | 1650(KG) | 长*宽*高(毫米) | 2000×1500×2600 |
上下喷洒角度范围 | -10° ― 45° | 左右喷洒角度范围 | 0°― 360° |
雾炮机产品说明 | |||
功能介绍: | 多功能雾炮车,搭载程力专用汽车股份有限公司自主研发生产的雾炮机,兼具绿化喷洒,消防应急,除尘降尘,喷药消毒等功能,远程遥控,使用方便。 | ||
设备优势: | 1、配置高质量水泵、喷嘴、电机、性能稳定、安全可靠,可长期应用于恶劣环境,抗水耐腐蚀及生锈。2、喷雾速度快,射程高(远)、穿透性和附着力好;覆盖面积大、雾粒细小、与飘起的尘埃接触时,形成一种潮湿雾状体,能快速抑制降尘;3、可根据客户要求,配置拖车、水箱、柴油发电机、各种轻卡货车,或者给客户提供配置建议。 | ||
适用范围: | 1、选煤场、矿区、煤炭堆场、港口煤场、电厂、钢厂、焦炭等粉尘污染治理。2、拆房工地、水利大坝、公路桥梁等降尘、降温。3、垃圾堆场以及自然灾害过后的大面积消毒、防疫。 |
多级离心泵 |