整车技术参数 |
整车型号 | JDF5110GXFSG50/E6 | 产品名称 | 泡沫消防车 |
总质量(Kg) | 11270 | 额定载质量(Kg) | 5000 |
整备质量(Kg) | 5820 | 外形尺寸(mm) | 6940×2195×3060 |
水罐容积 | 3.4立方 | 水罐尺寸(mm) | 1410×2090×1210 |
泡沫罐容积 | 1.569立方 | 罐体尺寸(mm) | 1180×1150×1210 |
最高车速(km/h) | 90 | 准乘人数 | 3+3 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风牌 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100 | 轮胎 | 245/70R19.5,8.25R20 |
免征/环保公告 | 有 | 燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | 国六 | 发动机马力 | 玉柴165/朝柴170 |
车型配置 | |||
车辆优势: | 采用东风凯普特底盘改装而成,车辆设计精巧,外型美观,线条流畅,整体式框架结构;各种器材放置合理,并用特制专用夹固定,卷帘门为高强度铝合金材质,启闭顺畅、密封性好。 | ||
底盘配置: |
采用东风凯普特底盘改装,双排驾驶室,全柴Q28-130E60发动机,130马力,国六排放标准,罐体容积5立方米,整车结构紧凑,方便灵活,动力性能好,车速高,能自由进出乡村狭窄道路及小区。
|
||
驾驶室: | 平头全金属封闭式驾驶室,全景曲面式挡风玻璃。 | ||
罐体 | 采用优质碳钢材料,焊接式结构,内设纵,横防荡板,经高科技防腐处理。可选用不锈钢材料。 | ||
泵房 | 后置泵,泵房左右两侧、器材箱左右侧均有新款易拉高强度铝合金卷帘门。 | ||
器材箱 | 采用引进欧洲技术生产的铝合金型材内藏式塔接技术制造,全卯接结构。 |